Paramèt prensipal / Modèl | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Moman chaj rated | KN.m | 400 | 570 |
Kapasite nan leve maksimòm | t | 4 | 4/5 |
Dimansyon maksimòm k ap travay la | m | 55 | 65 |
Dimansyon max rated leve dimansyon | t | 0.8 | 1.0 |
Anviwònman wotè | m | 30/120 | 30/120 |
Leve vitès | m/min | (a=2) 62/30/9 | (a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Dervitès ricking | m/min | 38/26 | 38/26 |
Slewing vitès | r/min | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
Eskalad vitès | m/min | 0.4 | 0.4 |
Total pouvwa motè | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Tanperati travay | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
Travay vòltaj | V |
380 ± 5% | |
Presyon van max k ap travay | N/㎡ |
250 |