Paramèt prensipal / Modèl | PT60 (5010) | |
Moman chaj rated | KN.m | 600 |
Kapasite nan leve maksimòm | t | 4 |
Dimansyon maksimòm k ap travay la | m | 50 |
Dimansyon max rated leve dimansyon | t | 1.0 |
Anviwònman wotè | m | 30/120 |
Leve vitès | m/min | (a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3.8 |
Vitès derricking | m/min | 33/22 |
Slewing vitès | r/min | 0 ~ 0.64 |
Eskalad vitès | m/min | 0.4 |
Tanperati travay | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Travay vòltaj | V | 380 ± 5% |
Presyon van max k ap travay | N/㎡ | 250 |